Açıklama
Yer Tavan ON OFF 48000 btu klima modelleri ve kampanyaları hakkında daha detaylı bilgi için bizi arayabilir , güncel indirim ve klima modelleri hakkında bilgi alabilirsiniz.
Yer Tavan ON OFF 48000 btu klima modelleri ve kampanyaları hakkında daha detaylı bilgi için bizi arayabilir , güncel indirim ve klima modelleri hakkında bilgi alabilirsiniz.
Garanti | 3 yıl |
---|---|
Kapasite |
Model | İç Ünite | AC48FS1ERA(S) | ||
Dış Ünite | 1U48LS1EAB(S) | |||
Nominal Performans Verileri | Kapasite | Nominal | Btu/h (nom) | 48100 |
Soğutma | kW nom (min~maks) | 14.1 | ||
Nominal | Btu/h (nom) | 51850 | ||
Isıtma | kW nom (mn~maks | 15.2 | ||
Güç Tüketimi | Soğutma | kW nom (min~maks) | 4.67 | |
Isıtma | kW nom (min~maks) | 4.71 | ||
EER/COP | 3.02/3.23 | |||
Sezonsal Performans Verileri | Soğutma Tasarım Yükü (35˚C) | kW | / | |
Isıtma Tasarım Yükü (-10˚C) | kW | / | ||
SEER/SCOP | / | |||
Enerj Sınıfı (Soğutma/Isıtma) | B/C | |||
Yıllık Enerj Tüketimi (Soğutma) | kW | / | ||
Yıllık Enerj Tüketimi (Isıtma) | kW | / |
İç Ünite | AC48FS1ERA(S) | ||
Elektrik | Güç Girişi | Ph/V/Hz | 1/220~230/50/60 |
Performans | Hava Debisi (Y/O/D) | m /h | 2000/1800/1400 |
Ses Gücü Seviyesi (Y/O/D | dB(A) | 66 | |
Ses Basınç Seviyesi (Y/O/D) | dB(A) | 53/51/49 | |
Kurulum | Net Ebatlar (G/D/Y) | mm | 1580/700/240 |
Paketli Ebatlar (G/D/Y) | mm | 1710/790/315 | |
Net/Paketli Ağırlık | kg | 54/61 | |
Kumanda | standart | YR-HD | |
opsiyonel | Lütfen yetkilik distribütöre danışınız |
Dış Ünite | 1U48LS1EAB(S) | ||
Elektrik | Güç Girişi | Ph/V/Hz | 3/380~400/50 |
Performans | Hava Debisi (Y) | m /h | 4200 |
Ses Gücü Seviyesi | dB(A) | / | |
Ses Basınç Seviyesi | dB(A) | 58 | |
Kurulum | Net Ebatlar (G/D/Y) | mm | 1008/447/830 |
Paketli Ebatlar (G/D/Y) | mm | 1130/490/930 | |
Net/Paketli Ağırlık | kg | 95/105 | |
Kompresör Tipi | Scroll | ||
Soğutkan Tipi | R410A | ||
GWP | / | ||
Sıvı Hattı Çapı | mm | 9.52 | |
Gaz Hattı Çapı | mm | 19.05 | |
Maks. Boru Uzunluğu | m | 50 | |
Maks. Kot Farkı İç & Dış | m | 30 | |
Soğutkan Miktarı | kg | 2.60 | |
Maks. Boru Uzunluğu (ek gaz şarjsız) | m | 5 | |
Ek soğutkan şarjı | g/m | 45 | |
Çalışma Sıcaklık Aralıkları | Soğutma (Mn-Maks) | ˚C | 10~46 |
Soğutma (Mn-Maks) (ek komp ısıtıcısıyla) | ˚C | / | |
Isıtma (Mn-Maks) | ˚C | -7~24 |
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.