Ek bilgi
| Enerji Sınıfı | |
|---|---|
| Garanti | 3 yıl |
| Kapasite |
| Model | İç Ünite | AP48KN1EAA(H) | ||
| Dış Ünite | 1U48IN1EAB | |||
| Nominal Performans Verileri | Kapasite | Nominal soğutma | Btu/h | 48000 |
| kW | 14.1 | |||
| Nominal ısıtma | Btu/h | 51500 (+10240) | ||
| kW | 15.1 (+3.0) | |||
| Güç girişi | Soğutma | kW | 4.9 | |
| kW | 5.1 (+3.0) | |||
| EER/COP | C/D | |||
| İç Ünite | |||
| Elektrik | Güç kaynağı | Ph/V/Hz | 3/380 415/50 |
| Performans | Hava debisi (Y/O/D) | m³/h | 1800/1550/1350 |
| Ses basınç seviyesi (Y/O/D | dB(A) | 51/48/44 | |
| Net ölçüler (G/D/Y) | mm | 600/350/1850 | |
| Özellikler | Kutulu ölçüler (G/D/Y) | mm | 660/420/1980 |
| Net/kutulu ağırlık | kg | 60/71 | |
| Kontrol | Standart | Kablosuz | |
| Opsiyonel | Kablolu | ||
| Dış Ünite | ||||
| Elektrik | Güç kaynağı | Ph/V/Hz | 3/380 415/50 | |
| Performans | Hava debisi (Y) | m³/h | 6500 | |
| Ses basınç seviyesi (Y/O/D) | dB(A) | 58/55/50 | ||
| Net ölçüler (G/D/Y) | mm | 960/340/1250 | ||
| Özellikler | Kutulu ölçüler (G/D/Y) | mm | 1095/410/1400 | |
| Net/kutulu ağırlık | kg | 108/118 | ||
| Kompresör tipi / Soğutkan tipi | Hitachi | Rotary / R410a | ||
| Soğutkan miktarı / İlave soğutkan | gr – gr/m | 3400 – 75 | ||
| Borulama/sıvı hattı | mm | 9.52 (3/8″) | ||
| Borulama/gaz hattı | mm | 19.05 (3/4″) | ||
| Maks. borulama uzunluğu | mm | 30 | ||
| Kod farkı (iç/dış) | mm | 20 | ||
| Çalışma aralığı | Soğutma | Normal (min~maks) | °C | +15 +50 |
| Fan hızına göre (min~maks) | °C | – | ||
| Isıtma (min.~maks.) | °C | -15 +24 | ||
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.